相关链接:
【赵赟校友救助基金】北大校友赵赟身患重病急需救助
http://www.pku.org.cn/?p=2494
捐赠动态(国产一区二区三区视频精品基金会):
截止到2014年4月17日,国产一区二区三区视频精品已经收到校友通过基金会捐赠给“赵赟校友救助基金”款项共计:913383.2元。
序号 | 捐赠人 | 捐款金额 |
1 | 周建忠 | 10,000.00 |
2 | 冯增炜(委托江颖) | 100.00 |
3 | 丁帅 | 1,000.00 |
4 | 闫翠翠 | 200.00 |
5 | 朱华 | 1,000.00 |
6 | 陈龙 | 200.00 |
7 | 王璜 | 200.00 |
8 | 施小军 | 2,000.00 |
9 | 郭维博 | 100.00 |
10 | 高翔 | 1,000.00 |
11 | 王春来 | 300.00 |
12 | 李迎春 | 1,000.00 |
13 | 龚捷 | 50.00 |
14 | 段琳 | 1,000.00 |
15 | 陈鹏飞 | 500.00 |
16 | 杜晓明 | 100.00 |
17 | 尚垒 | 100.00 |
18 | 李舸 | 1,000.00 |
19 | 段红莉 | 500.00 |
20 | 邹中梁 | 300.00 |
21 | 张斌 | 500.00 |
22 | 汪继 | 200.00 |
23 | 刘若霞 | 500.00 |
24 | 刘磊 | 500.00 |
25 | 王敬宁 | 2,000.00 |
26 | 姜志霄 | 500.00 |
27 | 秦平 | 50.00 |
28 | 夏鹏 | 1,000.00 |
29 | 刘乐君 | 200.00 |
30 | 冯路 | 200.00 |
31 | 陈志伟 | 500.00 |
32 | 任淑文 | 500.00 |
33 | 郑家新 | 50.00 |
34 | 刘磊、李盼 | 500.00 |
35 | 钟洋(委托刘磊) | 1,000.00 |
36 | 汪育根 | 3,000.00 |
37 | 毛剑昆 | 70.00 |
38 | 贬补颈辩颈(委托奥础狈骋尝滨笔滨狈骋) | 1,000.00 |
39 | 李春芳 | 100.00 |
40 | 孟兆平 | 1,000.00 |
41 | 杨森 | 100.00 |
42 | 徐力 | 200.00 |
43 | 于涵 | 500.00 |
44 | 陈志忠 | 13,000.00 |
45 | 123 | 10.00 |
46 | 蒋磊 | 1,000.00 |
47 | 白皓元 | 500.00 |
48 | 王楚 | 500.00 |
49 | 刘璐 | 1,000.00 |
50 | 张华 | 66.00 |
51 | 胡卿 | 200.00 |
52 | 戴雪珂 | 1,000.00 |
53 | 王仪康 | 600.00 |
54 | 贾林琳 | 100.00 |
55 | 刘 | 400.00 |
56 | 黄妙珏 | 100.00 |
57 | 金毅 | 100.00 |
58 | 潘勇 | 500.00 |
59 | 赵恺 | 100.00 |
60 | 梁静 | 1,000.00 |
61 | 张愉恩 | 40.00 |
62 | 王红媛 | 50.00 |
63 | 周家丽 | 1,000.00 |
64 | 曾先生 | 600.00 |
65 | 黄礼君 | 400.00 |
66 | 徐白羽 | 200.00 |
67 | 丁国军 | 1,000.00 |
68 | 李芷晴 | 50.00 |
69 | 冯跃 | 200.00 |
70 | zczc0404 | 200.00 |
71 | 杨敏 | 100.00 |
72 | 何文荟 | 100.00 |
73 | 祁善斌 | 1,000.00 |
74 | 赵耀 | 1,000.00 |
75 | 仇晶华 | 200.00 |
76 | 马旻 | 500.00 |
77 | Girl | 100.00 |
78 | 马昀 | 200.00 |
79 | 于菲 | 200.00 |
80 | 程相源 | 560.00 |
81 | 杜石磊 | 200.00 |
82 | 刘玉 | 100.00 |
83 | 陈瑱 | 10,000.00 |
84 | 章炎敏 | 100.00 |
85 | 刘斌 | 100.00 |
86 | 刘欣欣 | 200.00 |
87 | 郭琦 | 200.00 |
88 | 梁润 | 100.00 |
89 | 文铭旭 | 2,000.00 |
90 | 徐昕航 | 1,000.00 |
91 | 崔司宇 | 100.00 |
92 | 宣宜昊 | 200.00 |
93 | 陈思 | 100.00 |
94 | 刘彦 | 300.00 |
95 | 孙启明 | 100.00 |
96 | 校友 | 200.00 |
97 | 崔雨溦 | 500.00 |
98 | 蔡碧波 | 2,000.00 |
99 | 谷永强 | 300.00 |
100 | 张哲茜 | 50.00 |
101 | 刘国强 | 1,000.00 |
102 | 陈兴慧 | 200.00 |
103 | 梅丽霞 | 500.00 |
104 | 刘旭斌 | 1,000.00 |
105 | 裴自余 | 500.00 |
106 | 周昌令 | 200.00 |
107 | 赵自然 | 50.00 |
108 | 邹旭东 | 500.00 |
109 | 卜炜 | 100.00 |
110 | 徐学毅 | 666.00 |
111 | 高争志 | 100.00 |
112 | 陈昌明 | 500.00 |
113 | 刘明曦 | 100.00 |
114 | 郭琼虎 | 200.00 |
115 | 吕品 | 500.00 |
116 | 袁扬 | 100.00 |
117 | 董穆 | 50.00 |
118 | 郎超 | 100.00 |
119 | 廖小泉 | 100.00 |
120 | 郭冬姝 | 100.00 |
121 | 杨腾 | 500.00 |
122 | 赵琬微 | 200.00 |
123 | 朵兰 | 100.00 |
124 | 邱梦 | 100.00 |
125 | 王争 | 500.00 |
126 | 梁旻松 | 1,000.00 |
127 | 杨毓莹 | 2,000.00 |
128 | 刘凯 | 2,000.00 |
129 | 张梦婕 | 100.00 |
130 | 甘文建 | 300.00 |
131 | 陈立铭 | 5,000.00 |
132 | 罗斌 | 1,000.00 |
133 | 肖笛 | 200.00 |
134 | 胡建忠 | 1,000.00 |
135 | 刘广辉 | 10,000.00 |
136 | 石聚彬 | 30,000.00 |
137 | 王辉 | 1,000.00 |
138 | 王扬 | 1,000.00 |
139 | 欧浪 | 200.00 |
140 | 张亚萍委托张治裕 | 200.00 |
141 | 李大可 | 500.00 |
142 | 黄荣华 | 100.00 |
143 | 赵启杉 | 1,000.00 |
144 | 冯子寅 | 100.00 |
145 | 刘祖繁 | 10,000.00 |
146 | 赵翌然 | 1,000.00 |
147 | 李长啸 | 200.00 |
148 | 黄建勇 | 1,000.00 |
149 | KONG MAOYING | 743.45 |
150 | 杜媛 | 200.00 |
151 | 王玉国 | 50.00 |
152 | 刘原君 | 500.00 |
153 | 钟泽民 | 200.00 |
154 | 张先龙 | 1,000.00 |
155 | 雷鸣 | 500.00 |
156 | 张顺洪 | 1,000.00 |
157 | 孟春玲 | 700.00 |
158 | 杨鹏 | 100.00 |
159 | 薛俊龙 | 100.00 |
160 | 祝福赵赟 | 200.00 |
161 | 匿名 | 700.00 |
162 | 蔡明博 | 400.00 |
163 | 李世军 | 30.00 |
164 | 陈灿宇 | 200.00 |
165 | 梁小君 | 200.00 |
166 | 常骅 | 10,000.00 |
167 | 曹中华 | 2,000.00 |
168 | 王昭 | 100.00 |
169 | Zeng Fei | 1,000.00 |
170 | 曹宇辰 | 20.00 |
171 | 李倩 | 1,000.00 |
172 | 赵欣舸 | 2,000.00 |
173 | YJ | 50.00 |
174 | 吴沛 | 100.00 |
175 | 褚鹏鹏 | 2,000.00 |
176 | 侯艳飞 | 500.00 |
177 | 贺熙 | 100.00 |
178 | 魏志刚 | 1,000.00 |
179 | 李志伟 | 2,000.00 |
180 | 徐立平 | 600.00 |
181 | 黄旌 | 1,000.00 |
182 | 程晓亮 | 50.00 |
183 | 王晓君 | 200.00 |
184 | 李北伟 | 2,000.00 |
185 | 邹远航 | 100.00 |
186 | 王鹏 | 200.00 |
187 | 史凯峰 | 2,000.00 |
188 | 孟燕 | 3,000.00 |
189 | 尹聪 | 100.00 |
190 | 黄赟 | 300.00 |
191 | 熊大成 | 200.00 |
192 | 左灿 | 200.00 |
193 | 周益聪 | 1,000.00 |
194 | 郝瑛 | 20.00 |
195 | 冯倩倩 | 100.00 |
196 | 潘洁 | 600.00 |
197 | 齐华伟 | 100.00 |
198 | 陈平健 | 1,000.00 |
199 | 蒋珠慧 | 100.00 |
200 | 王樱洁 | 200.00 |
201 | 钟国生 | 200.00 |
202 | 弓健 | 500.00 |
203 | 徐贤荣 | 100.00 |
204 | 钱苗 | 200.00 |
205 | 徐媛舒 | 50.00 |
206 | 薛涛 | 1,000.00 |
207 | 张雪原 | 200.00 |
208 | 李享 | 500.00 |
209 | 蔡若筠 | 100.00 |
210 | 郑亦舒 | 500.00 |
211 | Alex | 200.00 |
212 | 姚菲彦 | 15,000.00 |
213 | 徐晶晶 | 500.00 |
214 | 王忻恬 | 200.00 |
215 | 赵安 | 100.00 |
216 | 陈伟劲、张婧远 | 300.00 |
217 | 王 | 30.00 |
218 | 牛其建 | 500.00 |
219 | 胡元乔 | 400.00 |
220 | 张科 | 1,000.00 |
221 | 段小君 | 100.00 |
222 | 霍浩岩 | 400.00 |
223 | 张凯诚 | 100.00 |
224 | 马娜娟 | 200.00 |
225 | 陈佩佩 | 100.00 |
226 | 顾奕洋 | 100.00 |
227 | 葛显辉 | 100.00 |
228 | 龚华 | 500.00 |
229 | 梁剑锋 | 300.00 |
230 | 胡毅庆 | 1,000.00 |
231 | 马博贤 | 100.00 |
232 | 不留名 | 300.00 |
233 | 陈红君 | 500.00 |
234 | 庞翠钰 | 500.00 |
235 | 代广颖 | 500.00 |
236 | 程之炜 | 2,000.00 |
237 | 赵新侃 | 1,000.00 |
238 | skydark | 50.00 |
239 | 陶良吉 | 1,000.00 |
240 | 麻莹 | 100.00 |
241 | 张人欢 | 200.00 |
242 | 赵丁 | 200.00 |
243 | wang bo | 2,000.00 |
244 | 周宏钦 | 100.00 |
245 | 徐楠 | 300.00 |
246 | 蔡荩仪 | 800.00 |
247 | 修养 | 499.00 |
248 | 张婷婷 | 200.00 |
249 | 李明真 | 200.00 |
250 | 周武 | 100.00 |
251 | 颜燕 | 50.00 |
252 | 张伟 | 20,000.00 |
253 | 陆兆俊 | 1,000.00 |
254 | 张婧 | 2,000.00 |
255 | 王丽平 | 500.00 |
256 | 刘媛 | 200.00 |
257 | 刘满君 | 150.00 |
258 | 柳雅莉 | 200.00 |
259 | 杨立 | 1,000.00 |
260 | 戴甚彦 | 200.00 |
261 | 柏松 | 100.00 |
262 | 非非同志 | 100.00 |
263 | 胡旸 | 600.00 |
264 | 张诗耘 | 500.00 |
265 | 盛紫瑾 | 1,000.00 |
266 | 校友 | 66.00 |
267 | 熊胜汇 | 100.00 |
268 | 王志坚 | 200.00 |
269 | 黄明凯 | 1,000.00 |
270 | 敢心 | 100.00 |
271 | 全海峰 | 200.00 |
272 | 李波 | 100.00 |
273 | 何慧婷 | 200.00 |
274 | 魏冰 | 500.00 |
275 | 戴希文 | 200.00 |
276 | 刘紫云 | 100.00 |
277 | 周睿 | 200.00 |
278 | 郜丹 | 200.00 |
279 | 聂海舟 | 1,000.00 |
280 | 奚莹 | 100.00 |
281 | 宋颖婷 | 200.00 |
282 | 管清天 | 100.00 |
283 | 马顺 | 1,000.00 |
284 | 陈东 | 200.00 |
285 | 孙宇翔 | 50.00 |
286 | 张超峰 | 200.00 |
287 | 张建国 | 2,000.00 |
288 | 任晓春 | 1,600.00 |
289 | 张晔 | 200.00 |
290 | 李晓飞 | 500.00 |
291 | 王珏 | 200.00 |
292 | 许钟文 | 500.00 |
293 | 张昊 | 200.00 |
294 | 十八画生 | 50.00 |
295 | 刘轶 | 200.00 |
296 | 应洁如 | 666.00 |
297 | 梁景瑜 | 200.00 |
298 | 李夏 | 300.00 |
299 | 张成晗 | 1,000.00 |
300 | 张楠 | 100.00 |
301 | 彭天 | 200.00 |
302 | 黄军 | 1,000.00 |
303 | 金禾 | 500.00 |
304 | 刘丽颖 | 600.00 |
305 | 范广宇 | 500.00 |
306 | 黄思怡 | 50.00 |
307 | 吴天枢 | 100.00 |
308 | 刘子园 | 500.00 |
309 | 毛楠 | 100.00 |
310 | 赵春亮 | 200.00 |
311 | 胡丽莎 | 300.00 |
312 | 王豪 | 50.00 |
313 | 王冠男 | 100.00 |
314 | 谢治宇 | 1,000.00 |
315 | 王树生 | 300.00 |
316 | 葛奕君 | 50.00 |
317 | 盛扬蕙 | 50.00 |
318 | 廖良君 | 500.00 |
319 | 冯硕 | 100.00 |
320 | 徐艳勇 | 500.00 |
321 | 倪凌燕 | 200.00 |
322 | 汤淑女 | 200.00 |
323 | 陆艳平 | 200.00 |
324 | 胡俊 | 100.00 |
325 | 李密 | 500.00 |
326 | 王杰琼 | 100.00 |
327 | 何香颖 | 1,000.00 |
328 | 刘燕 | 1,000.00 |
329 | 郭琳 | 50.00 |
330 | 张毓 | 500.00 |
331 | 乐乐妈 | 100.00 |
332 | 孔嘉 | 100.00 |
333 | 张耘 | 5,000.00 |
334 | 周智博 | 100.00 |
335 | 成延 | 1,000.00 |
336 | 严厚福 | 100.00 |
337 | 陈曦 | 1,800.00 |
338 | 汤宁 | 1,000.00 |
339 | 蒋熊孝 | 500.00 |
340 | 赵益民 | 500.00 |
341 | 于燕茹 | 500.00 |
342 | 陈霄 | 100.00 |
343 | cindy | 50.00 |
344 | 徐勖 | 100.00 |
345 | 无名氏的舍友 | 100.00 |
346 | 聂家荣 | 200.00 |
347 | 徐小姐 | 500.00 |
348 | 李丰翔 | 100.00 |
349 | llv | 500.00 |
350 | XU ZIYAN | 10.00 |
351 | 栾丽菊 | 100.00 |
352 | 胡科 | 800.00 |
353 | 乔静 | 500.00 |
354 | 程程 | 100.00 |
355 | 王嘉颖 | 300.00 |
356 | 李道松 | 5,000.00 |
357 | 熊耕砚 | 100.00 |
358 | 王熙 | 50.00 |
359 | 娄满 | 20.00 |
360 | 叶 | 50.00 |
361 | 陈科屹 | 3,000.00 |
362 | 伍逸煊 | 300.00 |
363 | 姜瑜君 | 509.00 |
364 | 王玄 | 200.00 |
365 | 刘弘瑜 | 2,000.00 |
366 | 施楠 | 1,000.00 |
367 | 陈丽瑜 | 100.00 |
368 | 陈畅 | 1,000.00 |
369 | 雷梦婕 | 100.00 |
370 | 郭沫 | 200.00 |
371 | 陈斌开 | 200.00 |
372 | 马宇民 | 500.00 |
373 | 无名氏 | 100.00 |
374 | 丁宇翔 | 500.00 |
375 | 张寅 | 200.00 |
376 | 伍长 | 50.00 |
377 | Amanda | 100.00 |
378 | 程雅 | 500.00 |
379 | 韩艳 | 100.00 |
380 | 赵伟 | 200.00 |
381 | 周捷 | 200.00 |
382 | 王浩 | 10.00 |
383 | 覃甫政 | 200.00 |
384 | 宋卓 | 500.00 |
385 | 宋先花 | 100.00 |
386 | 李隆国 | 500.00 |
387 | 杨晟朗 | 20.00 |
388 | 刘婧 | 500.00 |
389 | 齐昕 | 100.00 |
390 | 杜 | 50.00 |
391 | 刘梦泽 | 100.00 |
392 | 王征 | 200.00 |
393 | 施瑜 | 200.00 |
394 | 刘黎君 | 100.00 |
395 | 林菡 | 1,000.00 |
396 | 朱景川 | 100.00 |
397 | 赵柯禹 | 2,000.00 |
398 | 徐志仁 | 1,000.00 |
399 | 张强 | 1,000.00 |
400 | 刘葛飞 | 100.00 |
401 | 吕安烨 | 100.00 |
402 | 田园 | 100.00 |
403 | 权琦 | 200.00 |
404 | 王乾杰 | 100.00 |
405 | 梁一雷 | 100.00 |
406 | 刘凡子 | 1,000.00 |
407 | 闫英 | 100.00 |
408 | 许经纬 | 200.00 |
409 | 王靖远 | 100.00 |
410 | 张广骏 | 100.00 |
411 | 姚春梅 | 500.00 |
412 | 卢佳义 | 100.00 |
413 | 王婧瑶 | 2,000.00 |
414 | 霍小曹 | 100.00 |
415 | 潘旻然 | 200.00 |
416 | 贲月梅 | 200.00 |
417 | 沉丽 | 100.00 |
418 | 何世悦 | 300.00 |
419 | 顾晓春 | 100.00 |
420 | 吕晃 | 500.00 |
421 | 陈敏 | 500.00 |
422 | Lukia | 50.00 |
423 | 杨晓斌 | 100.00 |
424 | 戴鹏 | 10.00 |
425 | 倪凯旋 | 1,000.00 |
426 | 邱康敏 | 100.00 |
427 | 郭程 | 1,200.00 |
428 | 张中华 | 100.00 |
429 | 张林涛 | 1,000.00 |
430 | 杨扬荣 | 1,000.00 |
431 | 张浩基 | 2,000.00 |
432 | larry | 200.00 |
433 | 女士 | 100.00 |
434 | 贾肇聪 | 5,000.00 |
435 | 李星海 | 100.00 |
436 | 蔡莹 | 200.00 |
437 | 任华 | 200.00 |
438 | 任焱 | 500.00 |
439 | 谢曲 | 50.00 |
440 | 陶娟 | 100.00 |
441 | 张弛 | 150.00 |
442 | 周妍伶 | 100.00 |
443 | 沉梁军 | 100.00 |
444 | 陈雅伦 | 100.00 |
445 | 王亚宁 | 50.00 |
446 | 于诗哲 | 200.00 |
447 | 程斌 | 1,000.00 |
448 | 周良 | 100.00 |
449 | 杨扬荣 | 280.00 |
450 | 姚兰 | 1,000.00 |
451 | 王逸潇 | 200.00 |
452 | 魏华丽 | 500.00 |
453 | 赵研然 | 100.00 |
454 | 于宁 | 200.00 |
455 | 徐放 | 1,000.00 |
456 | 何济舟 | 100.00 |
457 | 贺露彪 | 666.00 |
458 | 李华庆 | 1,000.00 |
459 | 叶凤 | 200.00 |
460 | 叶玉文 | 400.00 |
461 | 米凌波 | 100.00 |
462 | 樊澄 | 500.00 |
463 | 刘建萍 | 1,000.00 |
464 | 李波 | 100.00 |
465 | 孙欣 | 500.00 |
466 | 傅思齐 | 5,000.00 |
467 | 邵志荣 | 1,000.00 |
468 | 刘志飞 | 3,000.00 |
469 | 陈康 | 50.00 |
470 | lss | 200.00 |
471 | 吴劭杰 | 100.00 |
472 | 程航远 | 1,000.00 |
473 | 朱李 | 66.00 |
474 | 林艺 | 100.00 |
475 | 邢颖 | 30.00 |
476 | 赵薇 | 100.00 |
477 | CHEN WEI | 3,908.50 |
478 | 北大笔贰31班(委托杨巧芸) | 10,000.00 |
479 | 张澍 | 300.00 |
480 | 桂爱平 | 1,000.00 |
481 | 中文系82级校友(委托张沁) | 19,901.10 |
482 | 朱丽红 | 2,000.00 |
483 | 白志龙 | 1,000.00 |
484 | 王超 | 100.00 |
485 | 白清羽 | 200.00 |
486 | 翁运春 | 1,000.00 |
487 | 方昊 | 500.00 |
488 | 杨临明 | 200.00 |
489 | 光华惭叠础2004笔2班(委托宋蔚兰) | 13,128.50 |
490 | 王轩 | 1,000.00 |
491 | 朱元&张小欣 | 200.00 |
492 | xu | 100.00 |
493 | 陈中杰 | 100.00 |
494 | 王炜 | 200.00 |
495 | 仲启明 | 50.00 |
496 | 刘凌霄 | 200.00 |
497 | 蓝荣峰 | 200.00 |
498 | 陈志强 | 100.00 |
499 | 刘星 | 1,000.00 |
500 | 李月 | 100.00 |
501 | GE DANPING | 1,000.00 |
502 | 张兆民 | 100.00 |
503 | 赵洪光 | 40.00 |
504 | 聂瑞 | 200.00 |
505 | 王 | 100.00 |
506 | 靳相宜 | 200.00 |
507 | 张泽 | 1,000.00 |
508 | qianyefang | 1,000.00 |
509 | 刘洋 | 500.00 |
510 | 王月华 | 200.00 |
511 | 向捷 | 1,000.00 |
512 | 果育颖 | 250.00 |
513 | 王楠 | 1,000.00 |
514 | 黎薇 | 800.00 |
515 | 郑怡洁 | 50.00 |
516 | 杨雪 | 500.00 |
517 | Adell | 500.00 |
518 | 朱涛 | 300.00 |
519 | 陈颉 | 500.00 |
520 | 于畅 | 50.00 |
521 | 张晴华 | 100.00 |
522 | 安辉 | 500.00 |
523 | 任启明 | 500.00 |
524 | 吴桐 | 50.00 |
525 | 田甜 | 50.00 |
526 | 雷霏 | 100.00 |
527 | 孔宇光 | 100.00 |
528 | 刘宇 | 100.00 |
529 | 谢斌 | 300.00 |
530 | 周蜜 | 1,000.00 |
531 | 马林 | 100.00 |
532 | 李玲丽 | 500.00 |
533 | 丁锐 | 100.00 |
534 | 郑辰鑫 | 200.00 |
535 | 秦青松 | 50.00 |
536 | 刘芬 | 100.00 |
537 | 柴桉 | 800.00 |
538 | michelle | 66.00 |
539 | 张蕾 | 100.00 |
540 | 陈 | 500.00 |
541 | 冯海青 | 1,000.00 |
542 | 吴慧青 | 500.00 |
543 | 李宏伟 | 500.00 |
544 | 钟蕾 | 100.00 |
545 | 康慨 | 100.00 |
546 | 张春晓 | 200.00 |
547 | 张莹 | 1,000.00 |
548 | 张洁 | 200.00 |
549 | 冯永勇 | 10,000.00 |
550 | 陈盼 | 30.00 |
551 | 肖瑶 | 200.00 |
552 | 张怡 | 500.00 |
553 | 李力 | 100.00 |
554 | 康宁 | 100.00 |
555 | 田晓林 | 300.00 |
556 | 刘杨 | 360.00 |
557 | 李萱 | 500.00 |
558 | 袁泉 | 200.00 |
559 | 杜秋熳 | 200.00 |
560 | 侯逸凡 | 2,000.00 |
561 | 曹青 | 100.00 |
562 | 陈波 | 200.00 |
563 | 常青 | 2,000.00 |
564 | 孙璇 | 50.00 |
565 | 马东军 | 2,000.00 |
566 | 刘小姐 | 600.00 |
567 | 刘洋 | 500.00 |
568 | 王女士 | 100.00 |
569 | 许涤沙 | 500.00 |
570 | 周久轶 | 100.00 |
571 | 张兮 | 800.00 |
572 | 傅杰妮 | 500.00 |
573 | 李怡诺 | 500.00 |
574 | 徐广凤 | 100.00 |
575 | 宁宣凤(委托北京市金杜律师事务所) | 50,000.00 |
576 | 易卫卫 | 200.00 |
577 | 杜书兰 | 500.00 |
578 | 陆宁波 | 1,000.00 |
579 | 王宇 | 500.00 |
580 | 王恒 | 200.00 |
581 | 李晓 | 200.00 |
582 | 李宇宁 | 2,000.00 |
583 | 施扬 | 1,720.00 |
584 | 张女士 | 5,000.00 |
585 | 北京未名雅集文化发展有限公司 | 100,000.00 |
586 | 李娇 | 200.00 |
587 | 谢永发 | 2,000.00 |
588 | 黄慧玲 | 1,000.00 |
589 | 李沉简 | 1,000.00 |
590 | 蔡琴英 | 1,000.00 |
591 | 张娟 | 21,000.00 |
592 | 国产一区二区三区视频精品加拿大校友基金会 | 23,646.99 |
593 | 国际经济88级1班全体校友(委托于江淳) | 10,000.00 |
594 | 法学院02级本科全体校友 | 5,000.00 |
595 | 尹壮 | 200.00 |
596 | 安卉 | 220.00 |
597 | 胡蔚 | 1,000.00 |
598 | 范依 | 30.00 |
599 | 杜染 | 300.00 |
600 | 刘丹 | 500.00 |
601 | 杨勇 | 1,000.00 |
602 | 胡玉婷 | 800.00 |
603 | 陈晓兰 | 300.00 |
604 | 叶芹 | 200.00 |
605 | 王磊 | 500.00 |
606 | 朱宏祥 | 100.00 |
607 | 周传忠 | 500.00 |
608 | 张昕宇 | 100.00 |
609 | 李道兵 | 120.00 |
610 | Yang | 100.00 |
611 | 赖兵 | 1,000.00 |
612 | 刘晓斌 | 500.00 |
613 | 何盈盈 | 500.00 |
614 | 温洁梅 | 200.00 |
615 | 马彪 | 300.00 |
616 | 曹红蓓 | 200.00 |
617 | 王慧 | 800.00 |
618 | 彭献华 | 2,000.00 |
619 | 杜炅 | 1,000.00 |
620 | 吴伟静 | 6,999.00 |
621 | 党伟龙 | 500.00 |
622 | 朱陆燕 | 1,000.00 |
623 | 张宁 | 1,000.00 |
624 | 陶蕾 | 500.00 |
625 | 陈锦芳 | 200.00 |
626 | 高雅祺 | 200.00 |
627 | 喻华 | 100.00 |
628 | 王雪 | 2,000.00 |
629 | 谭琦 | 100.00 |
630 | 颜炳杰 | 500.00 |
631 | 北美校友(北美基金会转来) | 192,012.44 |
632 | 闵雪 | 100.00 |
633 | 熊太柏、熊蓉佳、熊允麟 | 2,000.00 |
634 | 李华 | 100.00 |
635 | 李卿 | 500.00 |
636 | 牟媛 | 100.00 |
637 | 冯蔷 | 400.00 |
638 | 池欣欣 | 100.00 |
639 | 刘彦 | 1,000.00 |
640 | 杨音 | 200.00 |
641 | 郝春和 | 100.00 |
642 | 校友 | 200.00 |
643 | 吴小炼 | 1,000.00 |
644 | 王晶 | 500.00 |
645 | 浦甲列 | 200.00 |
646 | 马骕&黄微 | 100.00 |
647 | 吴乐 | 100.00 |
648 | 王菲 | 100.00 |
649 | 贾志豪 | 200.00 |
650 | 国产一区二区三区视频精品加拿大校友基金会 | 993.22 |
捐赠动态(国产一区二区三区视频精品基金会(美国)):
截止到2013年12月31日,国产一区二区三区视频精品已经收到校友通过基金会(美国)捐赠给“Alumni Fund Teaching 1216”款项共计:26023.7美元。
序号 | 姓 | 名 | 英文名 | &苍产蝉辫;捐赠额&苍产蝉辫;(美元) |
1 | Cheng | Dehua | 50.00 | |
2 | Huang | He | 200.00 | |
3 | Tian | He | 30.00 | |
4 | Sun | Jiayin | 50.00 | |
5 | Yu | Si | 100.00 | |
6 | Zhang | Wanting | 200.00 | |
7 | Zheng | Yiqi | 20.00 | |
8 | Xie | Guanling | 60.00 | |
9 | Fu | Tianlin | 100.00 | |
10 | Liu | Zheyu | 35.00 | |
11 | Liu | Xuefeng | 50.00 | |
12 | Chen | Helen | 500.00 | |
13 | Du | Bodi | 20.00 | |
14 | Lin | Mu | 1,000.00 | |
15 | Wang | Qiaohong | 300.00 | |
16 | Guo | Xiaoyu | 500.00 | |
17 | Zhu | Sha | 50.00 | |
18 | Li | Wenshu | 1,000.00 | |
19 | Jiang | Hong | 100.00 | |
20 | Li | Chia Ying | 10.00 | |
21 | Lu | Feng | 100.00 | |
22 | Yang | Gongyu | 500.00 | |
23 | Wang | Wenhua | 50.00 | |
24 | Lou | Xiaoting | 30.00 | |
25 | Guo | Man | 60.00 | |
26 | Shang | Wenjing | 100.00 | |
27 | Jin | Tao | 50.00 | |
28 | Li | Wengang | 100.00 | |
29 | Shuang | Bo | 500.00 | |
30 | Zhang | Yufan | 50.00 | |
31 | Lou | Jingjing | 25.00 | |
32 | Zhang | Yuzhong | 30.00 | |
33 | Xu | Yiqing | 20.00 | |
34 | Chen | Siyi | 1.00 | |
35 | Luo | Rong | 50.00 | |
36 | Chen | Siyi | 35.00 | |
37 | Lin | Hai | 50.00 | |
38 | Sun | Jiming | 500.00 | |
39 | Qu | Jianghan | 500.00 | |
40 | Bao | Beibei | 25.00 | |
41 | Geng | Ying | 20.00 | |
42 | Zhou | Wang | 100.00 | |
43 | Wang | Jingjing | 20.00 | |
44 | Song | Wensi | 50.00 | |
45 | Wang | Jinbo | 100.00 | |
46 | Tao | Wenwen | 100.00 | |
47 | Wang | Dong | 10.00 | |
48 | Li | Jikun | 100.00 | |
49 | Wu | Ning | 50.00 | |
50 | Gong | Gu | 50.00 | |
51 | Liu | Christine | 70.00 | |
52 | Li | Yuke | 50.00 | |
53 | Zhang | Lu | 100.00 | |
54 | Zhang | Tianyi | 200.00 | |
55 | Yang | Ying | 120.00 | |
56 | Huang | Yang | 1,000.00 | |
57 | Guo | Jing | 200.00 | |
58 | Zhao | Qiang | 20.00 | |
59 | Sun | Pengling | 100.00 | |
60 | Zhu | Yaoyao | 500.00 | |
61 | Hu | Yufei | 100.00 | |
62 | Fan | Xiaoqing | 40.00 | |
63 | Lu | Qian | 15.00 | |
64 | Zhang | Yan | 10.00 | |
65 | Tian | Qi | 150.00 | |
66 | Fan | Xiaoxiao | 500.00 | |
67 | Wang | Cheng | 10.00 | |
68 | Zhao | Xu | 50.00 | |
69 | Tan | Siyi | 50.00 | |
70 | Lin | Keke | 50.00 | |
71 | Wang | Jiaxin | 50.00 | |
72 | Liu | Chang | 30.00 | |
73 | Sun | Yizeng | 100.00 | |
74 | Zhang | Siyuan | 50.00 | |
75 | Liu | Yusong | 50.00 | |
76 | Shi | Congyin | 20.00 | |
77 | Li | Haixia | 100.00 | |
78 | Yu | Xi | 10.00 | |
79 | Zhang | Xinya | Peter | 100.00 |
80 | Liu | Lian | 500.00 | |
81 | Ma | Xiaoxiao | Ivy | 5.00 |
82 | Han | Zhun | 20.00 | |
83 | Xu | Xingbai | 20.00 | |
84 | Li | Caiyan | 30.00 | |
85 | Cai | Hongwei | 100.00 | |
86 | Wu | Zhenkun | 100.00 | |
87 | Ji | Zhanglong | 200.00 | |
88 | Yin | Hong | Daniel | 100.00 |
